根据《关于保送推荐2022年澳门城市大学硕士研究生的通知》的要求,经学生本人报名申请、学生所在学院推荐、港澳台事务办公室审核,现将2022年澳门城市大学硕士研究生保送推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系专业 | GPA | 综合表现 | 推免理由 |
1 | 翁婉琛 | 女 | 文学院2018级汉语言文学专业 | 3.51 | “国家励志奖学金”、2次“一等奖学金”以及“三好学生”称号、“优秀共青团员”、“优秀学生干部” | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
2 | 黄志伦 | 男 | 旅游学院2018级酒店管理(中法)专业 | 3.63 | “国家奖学金”、2次“一等奖学金”以及“三好学生”称号、“优秀学生干部” | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
3 | 何彬宸 | 女 | 旅游学院2018级酒店管理(中法)专业 | 3.42 | 2次“二等奖学金”、“三好学生”称号以及“优秀学生干部” | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
4 | 张振中 | 男 | 旅游学院2018级酒店管理(中法)专业 | 3.58 | “二等奖学金”、“三等奖学金”“三好学生”称号以及“优秀学生干部” | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
5 | 赵扬飞 | 女 | 旅游学院2018级酒店管理(中法)专业 | 3.49 | 无 | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
6 | 吴斐岚 | 女 | 艺术学院2018级环境设计专业 | 3.47 | “三等奖学金” | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
7 | 夏璐珊 | 女 | 艺术学院2018级环境设计专业 | 3.36 | 无 | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
8 | 徐宁怡 | 女 | 文化与传播学院2018级播音与主持艺术专业 | 3.66 | 2次“一等奖学金”、“三好学生”称号,1次“二等奖学金” | GPA>3.2,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
9 | 章赫文 | 女 | 文化与传播学院2018级播音与主持艺术专业 | 3.42 | 无 | 参加全国研究生统考,若初试总成绩过国家A区线则进行推免 |
公示时间:2021年12月28日-12月30日。
如有异议可以通过电话向港澳台办公室反映,电话:0559-2546600。
黄山学院港澳台事务办公室
2021年12月28日